DỊCH VỤ BULKSMS: NHẮN TIN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, THÔNG TIN NỘI BỘ
– Dịch vụ tin nhắn chăm sóc khách hàng, thông tin nội bộ – BulkSMS: là dịch vụ cung cấp cho các cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu chăm sóc khách hàng, thông tin nội bộ qua hình thức tin nhắn hiển thị thương hiệu (sms brandname).
– Thương hiệu – Brandname: là tên thương hiệu/nhãn hàng mà cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp sở hữu và muốn hiển thị tại phần người gửi tin đối với các tin nhắn đến thuê bao (Ví dụ: Viettel, Jetstar, Prudential…). Độ dài Brandname của tin nhắn không quá 11 ký tự.
1. Chính sách dịch vụ tin nhắn Chăm sóc khách hàng (Bulksms) (Giá tham khảo đã bao gồm 10% VAT)
Phân loại nhóm | Lĩnh vực nhắn tin | Giá cước mạng Viettel | Giá cước mạng Vinaphone, Mobifone | Giá cước mạng Gtel | Giá cước mạng Vietnamobile | Giá cước mạng Itel |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhóm 1 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán. | 800 | 810 | 810 | 1.100 | 800 |
Nhóm 2 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang, hành chính công, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể. | |||||
Nhóm 2.1 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục. | |||||
Từ 1-20.000 tin nhắn/tháng | 150 | 450 | 450 | 1.100 | 800 | |
Từ 20.001 tin nhắn/tháng | 350 | 450 | 450 | 1.100 | 800 | |
Nhóm 2.2 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực lực lượng vũ trang, hành chính công, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể. | |||||
Từ 1-20.000 tin nhắn/tháng | 150 | 250 | 450 | 1.100 | 800 | |
Từ 20.001 tin nhắn/tháng | 350 | 250 | 450 | 1.100 | 800 | |
Nhóm 3 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực khác. | |||||
Nhóm 3.1 | Nhắn tin thông tin nội bộ doanh nghiệp thông thường. | |||||
Nhắn từ 1-20.000 tin/tháng | 150 | 810 | 810 | 1.100 | 800 | |
Nhắn từ 20.001 trở lên/tháng | 800 | 810 | 810 | 1.100 | 800 | |
Nhóm KCN | Nhắn tin cho các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp | 200 | 810 | 810 | 1.100 | 800 |
Nhóm 3.2 | Nhắn tin chăm sóc khách hàng doanh nghiệp thông thường | 800 | 810 | 810 | 1.100 | 800 |
Nhóm 3.3 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực OTT, mạng xã hội quốc tế | 650 | 1.650 | 550 | 1.100 | 800 |
Nhóm 3.4 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực OTT, mạng xã hội trong nước | 500 | 550 | 550 | 1.100 | 800 |
Nhóm 4 | Nhắn tin lĩnh vực ngành điện, ngành nước | 300 | 400 | 450 | 1.100 | 800 |
2. Phí khai báo, duy trì brandname (đã bao gồm 10% VAT):
– Phí khai báo: 50.000đ/brandname/từng nhà mạng (Viettel/Mobifone/Vinaphone/Vietnamobile);
– Phí duy trì brandname 50.000đ/tháng/brandname/từng nhà mạng (Viettel/Mobifone/Vinaphone/Vietnamobile );
– GTel, Itel: Miễn phí duy trì và khai báo thương hiệu;
3. Chiết khấu cho dịch vụ:
STT | Giá trị từng đơn hàng đối với hình thức trả trước hoặc tổng cước/tháng đối với hình thức trả sau (đã bao gồm 10% VAT) | Tỷ lệ chiết khấu |
---|---|---|
1 | Từ 3 tỷ – 5 tỷ | 2% |
2 | Từ 5 – dưới 20 tỷ | 4% |
3 | Từ 20 tỷ – dưới 30 tỷ | 6% |
4 | Từ 30 tỷ trở lên | 8% |
QUI ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMSBRANDNAME
1. Quy định thủ tục khai báo thương hiệu
- Thương hiệu yêu cầu gồm 11 ký tự, không sử dụng các ký tự đặc biệt như @, %, *, #…
- Để phân cách các ký tự trong thương hiệu: mạng Viettel, Vina, Gtel có thể sử dụng khoảng trắng hay (.)/(_)/(-); thương hiệu của mạng Mobifone không dùng khoảng trắng chỉ dùng được (.)/(_)/(-), Vietnamobile không dùng (.)/(_)/(-) chỉ dùng được khoảng trắng. Ví dụ: VT.Edu/VT_Edu/VT-Edu/TV Edu.
- Trường hợp Bên A là đơn vị sử dụng dịch vụ trực tiếp QC/CSKH/Thông tin nội đơn vị Bên A thủ tục bao gồm: Công văn khai báo thương hiệu, giấy đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập (trường hợp đơn vị hành chính sự nghiệp có thể thay thế quyết định thành lập bằng quyết định bổ nhiệm hoặc giấy tờ khác có thể hiện vài trò của Bên A hay người ký Hợp đồng), nếu thương hiệu là tên của chính đơn vị/doanh nghiệp đó thì tên đó cần thể hiện trên quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh; trường hợp là tên sản phẩm, dịch vụ, tên miền thì cần có giấy tờ chứng minh ảnh chụp thể hiện.
- Trường hợp Bên A là Đại lý khai báo cho Đối tác thứ 3 thủ tục bao gồm: như trường hợp 1 nhưng đối tác thứ 3 của Bên A cần ủy quyền cho Bên A và Bên A ủy quyền cho Bên B.
2. Quy định thời gian khai báo thương hiệu:
Trong mạng Viettel không quá 2 ngày, mạng ngoài Viettel không quá 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký thương hiệu hoàn thiện của Bên A (không tính thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết và các thông báo khác từ các nhà mạng).
3. Quy định bản tin có dấu và bản tin không dấu
Bảng tính bản tin các nhà mạng hình thức gửi không dấu
Số tin | Đơn vị | Viettel | Vinaphone | Mobifone | VNM | GTEL | ITEL |
CSKH | CSKH | CSKH | CSKH | CSKH | CSKH | ||
1 tin | Ký tự | 1 – 160 | 1 – 160 | 1 – 160 | 1 – 160 | 1 – 160 | 1 – 160 |
2 tin | Ký tự | 161 – 306 | 161 – 306 | 161 – 306 | 161 – 306 | 161 – 306 | 161 – 306 |
3 tin | Ký tự | 307 – 459 | 307 – 459 | 307 – 459 | 307 – 459 | 307 – 459 | 307 – 459 |
4 tin | Ký tự | 460 – 612 | 460 – 612 | 460 – 612 | 460 – 612 | 460 – 612 | 460 – 612 |
5 tin | Ký tự | 613 – 765 | 765 |
Bảng tính bản tin các nhà mạng hình thức gửi Tiếng Việt có dấu
Số tin | Đơn vị | Viettel | Vinaphone | Mobifone | VNM | GTEL | ITEL |
CSKH | CSKH | CSKH | CSKH | CSKH | CSKH | ||
1 tin | Ký tự | 1 – 70 | 1 – 70 | 1 – 70 | Không gửi đc | ||
2 tin | Ký tự | 71 – 134 | 72 – 134 | 73 – 134 | |||
3 tin | Ký tự | 135 – 201 | 136 – 201 | 137 – 201 | |||
4 tin | Ký tự | 202 – 268 | 203 – 268 | 204 – 268 | |||
5 tin | Ký tự | 269 – 335 | 335 |
Tin tức khác